|
|
|
| | |
| |
| PG |
通用电缆外径 | GL |
H | AG英制 螺纹 |
箱体孔径 | 加长GL |
AG公制螺纹 | 箱体孔径 |
AG美制螺纹 | |
7 | 3-6.5 |
5 | 19 |
Φ12.5 | Φ12.7 |
10 | M12X1.5 |
Φ12.2 | NPT1/4 |
| 9 |
4-8 | 6 |
20 | Φ15.2 |
Φ15.4 | 10 |
M16X1.5 | Φ16.2 |
NPT3/8 | |
11 | 5-10 |
6 | 21 |
Φ18.6 | Φ18.8 |
10 | M18X1.5 |
Φ18.2 | NPT1/2 |
| 13.5 |
6-12 | 6 |
22 | Φ20.4 |
Φ20.6 | 10 |
M20X1.5 | Φ20.2 |
NPT1/2 | |
16 | 10-14 |
6 | 23 |
Φ22.5 | Φ22.7 |
10 | M20X1.5 M25X1.5 |
Φ20.2 Φ25.2 | NPT3/4 |
| 21 |
13-18 | 7 |
25 | Φ28.3 |
Φ28.5 | 12 |
M28X1.5 M30X1.5 | Φ28.2
Φ30.2 | NPT1 |
| 29 | 17-25 |
8 | 29 |
Φ37.0 | Φ37.2 |
12 | M32X1.5 M36X1.5 |
Φ32.2 Φ36.2 | NPT1-1/4 |
| 36 |
24-32 | 8 |
35 | Φ47.0 |
Φ47.2 | 15 |
M40X1.5 M48X1.5 | Φ40.2
Φ48.2 | NPT1-1/2 |
| 42 | 31-38 |
9 | 37 |
Φ54.0 | Φ54.2 |
15 | M52X1.5 M56X1.5 |
Φ50.2 Φ56.2 | NPT2 |
| 48 |
37-44 | 10 |
38 | Φ59.3 |
Φ59.5 | 15 |
M59X1.5 M63X1.5 | Φ59.2
Φ63.2 | NPT2 | |  |
| PG |
通用电缆外径 | GL |
H | AG英制 螺纹 |
箱体孔径 | 加长GL |
AG公制螺纹 | 箱体孔径 |
AG美制螺纹 | |
7 | 3-6.5 |
5 | 19 |
Φ12.5 | Φ12.7 |
10 | M12X1.5 |
Φ12.2 | NPT1/4 |
| 9 |
4-8 | 6 |
20 | Φ15.2 |
Φ15.4 | 10 |
M16X1.5 | Φ16.2 |
NPT3/8 | |
11 | 5-10 |
6 | 21 |
Φ18.6 | Φ18.8 |
10 | M18X1.5 |
Φ18.2 | NPT1/2 |
| 13.5 |
6-12 | 6 |
22 | Φ20.4 |
Φ20.6 | 10 |
M20X1.5 | Φ20.2 |
NPT1/2 | |
16 | 10-14 |
6 | 23 |
Φ22.5 | Φ22.7 |
10 | M20X1.5
M25X1.5 | Φ20.2 Φ25.2 |
NPT3/4 | |
21 | 13-18 |
7 | 25 |
Φ28.3 | Φ28.5 |
12 | M28X1.5 M30X1.5 |
Φ28.2 Φ30.2 | NPT1 |
| 29 |
17-25 | 8 |
29 | Φ37.0 |
Φ37.2 | 12 |
M32X1.5 M36X1.5 | Φ32.2
Φ36.2 | NPT1-1/4 |
| 36 | 24-32 |
8 | 35 |
Φ47.0 | Φ47.2 |
15 | M40X1.5 M48X1.5 |
Φ40.2 Φ48.2 | NPT
1-1/2 | | 42 |
31-38 | 9 |
37 | Φ54.0 |
Φ54.2 | 15 |
M52X1.5 M56X1.5 | Φ50.2
Φ56.2 | NPT2 |
| 48 | 37-44 |
10 | 38 |
Φ59.3 | Φ59.5 |
15 | M59X1.5 M63X1.5 |
Φ59.2 Φ63.2 | NPT2 | |  |
| 通孔直径 |
TJ8 | TJ13 |
TJ16 | TJ19 |
TJ24 | TJ28 |
TJ34 | TJ42 |
TJ50 | TJ58 |
| 螺纹接口 | M14 |
M18 | M22 |
M27 | M30 |
M36 | M42 |
M52 | M58 |
M68 | | 适用电缆外径 |
5-7 | 6-12 |
11-15 | 14-18 |
17-23 | 22-27 |
26-33 | 32-41 |
40-49 | 48-57 | |
| | | | |
 | |